|
|||||||
Вертикальные и горизонтальные |
|||||||
плиточные морозильные аппараты DSI |
|||||||
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ: |
|||||||
Вертикальные плиточные морозильные аппараты |
|||||||
Размер плит: | |||||||
Тип V3 | 1070 x 530 ммA | ![]() |
|||||
528 x 530 ммB | |||||||
347 x 530 ммC | |||||||
Тип V4 | 820 x 800 ммA | ||||||
400 x 800 ммB | |||||||
250 x 800 ммC | |||||||
Тип V5 | 820 x 600 ммA | ||||||
400 x 600 ммB | |||||||
250 x 600 ммC | |||||||
Тип V8* | 1035 x 530 ммA | ||||||
520 x 530 ммB | |||||||
335 x 530 ммC | |||||||
Толщина блока 100 - 75 - 60 - 50 мм *Со специальной изоляцией. |
|||||||
Горизонтальные плиточные морозильные аппараты
|
|||||||
Размер плит: | |||||||
Тип H7 | 1550 x 1120 мм | ![]() |
|||||
Тип H8 | 1850 x 1120 мм | ||||||
Тип H9 | 1980 x 1120 мм | ||||||
Тип H10 | 2190 x 1120 мм | ||||||
Тип H11 | 2390 x 1120 мм | ||||||
Тип H12 | 2440 x 1120 мм | ||||||
Тип H20 | 1610 x 1230 мм | ||||||
Тип H22 | 1980 x 1230 мм | ||||||
Тип H24 | 2190 x 1230 mm** | ||||||
Тип H26 | 2390 x 1230 mm** | ||||||
Тип H28 | 1230 x 2440mm | ||||||
Тип H30 | 1650 x 1610mm | ||||||
Тип H32 | 1650 x 1980mm | ||||||
Тип H34 | 1650 x 2190mm | ||||||
Тип I H36 | 1650 x 2390mm | ||||||
Тип H38 | 1650 x 2440mm | ||||||
** Толщина плиты 22 мм. | |||||||
Автономный плиточный морозильный аппарат PFP 2000:
|
|||||||
размер плит: | ![]() |
||||||
R 22 | 1610 x 1230 мм | ||||||
R 717 | 1610 x 1230 мм | ||||||
Гидравлические станции:
|
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
. | |||||||
Тип Power Pack | |||||||
. | |||||||
Тип Single Akku | |||||||
. | |||||||
Тип Twin Akku | |||||||
. | |||||||
Тип Single | |||||||
Тип Twin | |||||||
Шкафы изолированные:
|
|||||||
Стандартный шкаф 30 мм | ![]() |
||||||
Стандартный шкаф 80 мм без двери | |||||||